Statistiques de football -> Angleterre -> League Two -> Classement -> Forme
Pos | Equipe | J | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- | Six derniers matchs (le dernier match à gauche) VictoireNul Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mansfield | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | Bury | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | Milton Keynes Dons | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
4 | Colchester Utd | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
5 | Swindon | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
6 | Northampton | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
7 | Tranmere | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
8 | Cheltenham | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
9 | Oldham | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
10 | Lincoln | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
11 | Morecambe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
12 | Forest Green Rovers | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
13 | Stevenage | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
14 | Port Vale | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
15 | Newport County | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
16 | Grimsby | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
17 | Carlisle | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
18 | Cambridge United | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
19 | Macclesfield | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
20 | Crewe | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
21 | Yeovil | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
22 | Notts County | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
23 | Crawley Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
24 | Exeter | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Légende | |
Promotion | |
Barrages de promotion | |
Barrages de descente | |
Relégation |
Statistiques de la Ligue | |
Matchs joués | 249 (45 %) |
Victoires à domicile | 109 (44 %) |
Nuls | 68 (27 %) |
Victoires à l'extérieur | 72 (29 %) |
Buts marqués | 634 (2.55 par match) |
Buts marqués à domicile | 348 (1.4 par match) |
Buts marqués à l'extérieur | 286 (1.15 par match) |
Plus de 2,5 buts par match | 111 (45 %) |
Moins de 2,5 buts par match | 138 (55 %) |
Victoires par un but | 101 (40 %) |
Victoires par un but à domicile | 60 (24 %) |
Victoires par un but à l'extérieur | 41 (16 %) |
Victoires par plusieurs buts | 80 (32 %) |
Victoires par plusieurs buts à domicile | 49 (20 %) |
Victoires par plusieurs buts à l'extérieur | 31 (12 %) |