Statistiques de football -> Bulgarie -> Championnat de Bulgarie -> Classement -> Classement - domicile
Pos | Equipe | J | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- | Six derniers matchs (le dernier match à gauche) VictoireNul Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
2 | Levski Sofia | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
3 | CSKA Sofia | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
4 | Cherno More Varna | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
5 | Beroe Stara Zagora | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | |
6 | Etar Veliko Tarnovo | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
7 | Botev Plovdiv | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
8 | Dunav Ruse | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
9 | Slavia Sofia | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
10 | Botev Vratsa | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
11 | Vitosha Bistritsa | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
12 | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
13 | Septemvri Sofia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
14 | Vereya Stara Zagora | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Légende | |
Ligue des Champions | |
Qualifications de la Ligue des Champions | |
Ligue Europa | |
Barrages de descente | |
Relégation |
Statistiques de la Ligue | |
Matchs joués | 132 (52 %) |
Victoires à domicile | 68 (52 %) |
Nuls | 23 (17 %) |
Victoires à l'extérieur | 41 (31 %) |
Buts marqués | 329 (2.49 par match) |
Buts marqués à domicile | 196 (1.48 par match) |
Buts marqués à l'extérieur | 133 (1.01 par match) |
Plus de 2,5 buts par match | 58 (44 %) |
Moins de 2,5 buts par match | 74 (56 %) |
Victoires par un but | 53 (40 %) |
Victoires par un but à domicile | 33 (25 %) |
Victoires par un but à l'extérieur | 20 (15 %) |
Victoires par plusieurs buts | 56 (43 %) |
Victoires par plusieurs buts à domicile | 35 (27 %) |
Victoires par plusieurs buts à l'extérieur | 21 (16 %) |