Statistiques de football -> France -> Ligue 2 -> Classement -> Forme
Pos | Equipe | J | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- | Six derniers matchs (le dernier match à gauche) VictoireNul Défaite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Niort | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Grenoble | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Paris FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
5 | Clermont Foot | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
6 | Metz | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
7 | Le Havre | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
8 | Chateauroux | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
9 | Brest | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
10 | Auxerre | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
11 | Lorient | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
12 | Nancy | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
13 | AS Béziers | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
14 | Valenciennes | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
15 | Gazélec Ajaccio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
16 | Lens | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
17 | Orléans | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
18 | Sochaux | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
19 | Ajaccio | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
20 | Red Star | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Légende | |
Promotion | |
Barrages de promotion | |
Barrages de descente | |
Relégation |
Statistiques de la Ligue | |
Matchs joués | 170 (45 %) |
Victoires à domicile | 73 (43 %) |
Nuls | 40 (24 %) |
Victoires à l'extérieur | 57 (33 %) |
Buts marqués | 382 (2.25 par match) |
Buts marqués à domicile | 209 (1.23 par match) |
Buts marqués à l'extérieur | 173 (1.02 par match) |
Plus de 2,5 buts par match | 66 (39 %) |
Moins de 2,5 buts par match | 104 (61 %) |
Victoires par un but | 69 (40 %) |
Victoires par un but à domicile | 33 (19 %) |
Victoires par un but à l'extérieur | 36 (21 %) |
Victoires par plusieurs buts | 61 (36 %) |
Victoires par plusieurs buts à domicile | 40 (24 %) |
Victoires par plusieurs buts à l'extérieur | 21 (12 %) |